Unsere Tagungsräume im Überblick
| Raumname | Solitude 1 | Solitude 2 |
| Lage | Anbau EG | Anbau EG |
| Größe | 40 m² | 40 m² |
| L, B, H (m) | 7,25 x 5,5 x 2,45 | 7,25 x 5,5 x 2,45 |
| Stuhlreihen | 24 | 24 |
| Parlament | 18 | 18 |
| U-Form | 15 | 15 |
| Block | 12 | 12 |
| Bankett | / | / |
| Stuhlkreis | 10 | 10 |
| Raumname | Bauernstube | Postkutsche | Hochsitz A | Hochsitz B |
| Lage | EG | EG | 1. OG | 1. OG |
| Größe | 18 m² | 30 m² | 56,25 m² | 24,5 m² |
| L, B, H (m) | 4 x 4,5 x 2,65 | 7,5 x 4 x 2,65 | 12,5 x 4,5 x 1,98 | 7 x 3,5 x 1,98 |
| Stuhlreihen | / | / | 30 | 12 |
| Parlament | / | / | / | / |
| U-Form | / | / | / | / |
| Block | 10 | 18 | 18 | 10 |
| Bankett | 10 | / | / | / |
| Stuhlkreis | 6 | / | 10 | 8 |
| Raumname | Salon 1 | Salon 2 | Salon 3 | Salon 1+2 |
| Lage | EG | EG | EG | EG |
| Größe | 81 m² | 67 m² | 34 m² | 148 m² |
| L, B, H (m) | 8,5 x 9,5 x 2,55 | 7 x 9,5 x 2,55 | 3,5 x 9,5 x 2,52 | 15,5 x 9,5 x 2,55 |
| Stuhlreihen | 60 | 50 | 30 | 100 |
| Parlament | 50 | 40 | / | 80 |
| U-Form | 30 | 20 | / | 50 |
| Block | 30 | 24 | 15 | 40 |
| Bankett | 50 | 40 | 20 | 100 |
| Stuhlkreis | 25 | 15 | / | 40 |
